香港CN2
| 线路 | 阿里云同款线路
CN2+CMI+CU
|
| 核心 | 16-24H |
| 内存 | 16-64G |
| 硬盘 | 180G |
| 宽带 | 500M| 2500G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 2H |
| 内存 | 2G |
| 硬盘 | 40G |
| 宽带 | 500M| 500G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 2H |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 50G |
| 宽带 | 500M| 750G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 4H |
| 内存 | 4G |
| 硬盘 | 70G |
| 宽带 | 500M| 1000G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 4H |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 90G |
| 宽带 | 500M| 1250G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 8H |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 130G |
| 宽带 | 500M| 1500G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 8H |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 180G |
| 宽带 | 500M| 1750G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 16H |
| 内存 | 16G |
| 硬盘 | 260G |
| 宽带 | 500M| 2000G流量 |
| 线路 | CN2
CN2
|
| 核心 | 16H |
| 内存 | 32G |
| 硬盘 | 360G |
| 宽带 | 500M| 2500G流量 |